We organize professional mountaineering expeditions across Nepal, providing full support including permits, experienced guides, logistics, and safety for all seasons.
| Peak ID | Mountain / Peak | Elevation (m) | Mountain Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| GYAC | Gyachung Khang | 7952 | Khumbu | Opened |
| KANN | Kanchenjunga North | 7938 | Kanchenjunga | Opened |
| ANN2 | Annapurna II | 7937 | Annapurna | Opened |
| TENZ | Tenzing Peak | 7916 | Mahalangur | Opened |
| KANB | Khangbachen | 7903 | Kanchenjunga | Opened |
| HIME | Himal Chuli East | 7893 | Mansiri | Opened |
| HARK | Dr. Harka Gurung Chuli | 7871 | Mansiri | Opened |
| NUPT | Nup Tse | 7855 | Mahalangur | Opened |
| MKSE | Makalu South East | 7803 | Mahalangur | Proposed to open |
| KBNE | Khambachen East | 7784 | Kanchenjunga | Opened |
| DHA2 | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | Opened |
| NGOK | Ngojumba Khang | 7743 | Khumbu | Opened |
| DHA3 | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | Opened |
| KUMB | Kumbhakarna | 7710 | Kanchenjunga | Opened |
| HILL | Hillary Peak | 7681 | Mahalangur | Opened |
| MAK2 | Makalu II (Kangchug Tse) | 7678 | Mahalangur | Opened |
| DHA4 | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | Opened |
| VARA | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | Opened |
| DHA5 | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | Opened |
| SHAN | Shanti Shikhar | 7591 | Mahalangur | Opened |
| ANN3 | Annapurna III | 7555 | Annapurna | Opened |
| KGSW | Khangsar Khang West | 7555 | Annapurna | Opened |
| HIMW | Himal Chuli West | 7540 | Mansiri | Opened |
| ANN4 | Annapurna IV | 7525 | Annapurna | Opened |
| KGSR | Khangsar Khang | 7485 | Annapurna | Opened |
| JONG | Jongsang Peak | 7483 | Janak | Opened |
| SHA2 | Shartse II | 7457 | Khumbu | Opened |
| GANM | Gangapurna | 7455 | Annapurna | Opened |
| GAN1 | Ganesh I | 7429 | Ganesh | Opened |
| KABC | Kabru Central | 7412 | Kanchenjunga | Opened |
| CHRC | Churen | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
| CHUR | Churen West | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
| KIRA | Kirat Chuli | 7365 | Kanchenjunga | Opened |
| PSNG | Pasang Lhamu Chuli | 7351 | Mahalangur | Opened |
| GIMI | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjunga | Opened |
| TLNG | Talung | 7349 | Kanchenjunga | Opened |
| NEMJ | Nemjung | 7339 | Peri | Opened |
| HIMN | Himal Chuli North | 7331 | Mansiri | Opened |
| CHAM | Chamlang | 7319 | Mahalangur | Opened |
| KABM | Kabru | 7318 | Kanchenjunga | Opened |
| NAG1 | Nagpai Gosum I | 7312 | Mahalangur | Opened |
| NAG2 | Nagpai Gosum II | 7296 | Mahalangur | Opened |
| DHA6 | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | Opened |
| DOMK | Dome Khang | 7264 | Kanchenjunga | Opened |
| PUTH | Putha Hiun Chuli | 7246 | Dhaulagiri | Opened |
| KABN | Kabru North | 7235 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| LANG | Langtang Lirung | 7234 | Langtang | Opened |
| ANNS | Annapurna South | 7219 | Annapurna | Opened |
| LANR | Langtang Ri | 7205 | Langtang | Opened |
| GURJ | Gurja Himal | 7193 | Dhaulagiri | Opened |
| TARK | Tarke Khang | 7193 | Annapurna | Opened |
| CHMM | Chamar | 7187 | Shringi | Opened |
| NPPK | Nepal Peak | 7177 | Kanchenjunga | Opened |
| CHMN | Chamar North | 7165 | Shringi | Opened |
| PUMO | Pumo RI | 7161 | Khumbu | Opened |
| MANN | Manaslu North | 7157 | Mansiri | Opened |
| NPP2 | Nepal Peak II | 7143 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| GANW | Gangapurna West | 7140 | Annapurna | Opened |
| GAUS | Gaurishankar | 7135 | Rolwaling | Opened |
| TILI | Tilicho Peak | 7134 | Annapurna | Opened |
| APIM | Api | 7132 | Byas-Rishi | Opened |
| BARU | Barun Tse | 7129 | Barun | Opened |
| RATN | Ratna Chuli | 7128 | Peri | Opened |
| HMLH | Himlung Himal | 7126 | Peri | Opened |
| PATH | Pathibhara Chuli | 7125 | Kanchenjunga | Opened |
| GAN2 | Ganesh II | 7111 | Ganesh | Opened |
| GAN3 | Ganesh III | 7110 | Ganesh | Opened |
| NAM3 | Nampa Chuli | 7110 | Gurans | Opened |
| APIW | Api West | 7100 | Byas-Rishi | Opened |
| HIMG | Himlung | 7092 | Peri | Opened |
| JANK | Janak Chuli | 7090 | Kanchenjunga | Opened |
| SPH1 | Sharphu I | 7070 | Kanchenjunga | Opened |
| NILN | Nilgiri North | 7061 | Nilgiri | Opened |
| THUL | Thulagi Peak | 7059 | Mansiri | Opened |
| GAN4 | Ganesh IV | 7052 | Ganesh | Opened |
| GYAJ | Gyajikang | 7038 | Peri | Opened |
| SAIP | Saipal | 7031 | Gurans/Saipal | Opened |
| HNCH | Hunchhi | 7029 | Mahalangur | Opened |
| NGAP | Nepal Gyap Peak | 7007 | Kanchenjunga | Opened |
Embark on a Himalayan adventure with our fully supported expeditions in Nepal. We handle permits, experienced guides, logistics, and safety, allowing you to focus on the climb and enjoy an unforgettable mountain experience year-round.